EXSHINE Delenummer: | EX-SML-P12PTT86R |
---|---|
Produsent Delenummer: | SML-P12PTT86R |
Produsent / Merke: | LAPIS Semiconductor |
Kort beskrivelse: | LED GREEN CLEAR 0402 SMD |
Lead Free Status / RoHS Status: | Blyfri / RoHS-kompatibel |
Betingelse: | 1 |
Dataark Last ned: | SML-P12x,P13x |
applikasjon: | - |
Vekt: | - |
Alternativ erstatning: | - |
Bølgelengde - Peak | - |
---|---|
Bølgelengde - Dominant | 560nm |
Spenning - Videresend (Vf) (Typ) | 2.2V |
Innsynsvinkel | - |
Leverandør Enhetspakke | PICOLED |
Størrelse / Dimensjon | 1.00mm L x 0.60mm W |
Serie | PicoLED™ |
emballasje | Tape & Reel (TR) |
Pakke / tilfelle | 0402 (1006 Metric) |
Andre navn | SML-P12PTT86RJ SML-P12PTT86RK SML-P12PTT86RL |
Monteringstype | Surface Mount |
Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
Millicandela Rating | 6.3mcd |
Produsentens Standard Lead Time | 10 Weeks |
Produsentens varenummer | SML-P12PTT86R |
Lens Transparency | Clear |
Linseformat / Størrelse | Square with Flat Top, 0.60mm |
Objektivfarge | Colorless |
Høyde (maks) | 0.25mm |
Egenskaper | - |
Utvidet beskrivelse | Green 560nm LED Indication - Discrete 2.2V 0402 (1006 Metric) |
Beskrivelse | LED GREEN CLEAR 0402 SMD |
Nåværende - Test | 20mA |
Farge | Green |
Andre navn | SML-P12PTT86RJ SML-P12PTT86RK SML-P12PTT86RL |
---|---|
Standardpakke | 5,000 |
|
T / T (bankoverføring) Mottak: 1-4 dager. |
|
Paypal Motta: umiddelbart. |
|
Western Union Mottak: 1-2 timer. |
|
Moneygram Mottak: 1-2 timer. |
|
Alipay Motta: umiddelbart. |
![]() |
DHL EXPRESS Leveringstid: 1-3 dager. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Leveringstid: 1-3 dager. |
![]() |
UPS EXPRESS Leveringstid: 2-4 dager. |
![]() |
TNT EXPRESS Leveringstid: 3-6 dager. |
![]() |
EMS EXPRESS Leveringstid: 7-10 dager. |
- Teledyne LeCroy er en ledende leverandør av oscilloskoper, protokollanalysatorer og relaterte test- og måleløsninger som gjør det mulig for bedrifter over et bredt spekter av bransjer å designe og teste elektroniske enheter av alle typer. Siden etableringen i 1964 har vi fokusert på å skape produkter som forbedrer produktiviteten ved å hjelpe ingeniører med å løse designproblemer raskere og mer effektivt.